Sandtner-Orgel
St.-Martins-Kirche
Orgelbauer
Orgelbau Sandtner
Baujahr
1995
Beratender Architekt
Wilhelm Jungherz, Limburg
Sachverständiger
DKM Hans-Otto Jakob
Hörproben der Sandtner-Orgel
Die Sandtner-Orgel im Orgelkalender
Disposition 42/III+P (mechanische Spiel- und Registertraktur)
Rückpositiv C - a3
Rohrflöte | 8' |
Quintade | 8' |
Principal | 4' |
Spitzflöte | 4' |
Lazard | 2 2/3' |
Waldflöte | 2' |
Terz | 1 3/5' |
Larigot | 1 1/3' |
Scharff | 3f 1' |
Cromorne | 8' |
Tremulant |
Hauptwerk C - a3
Bourdon | 16' |
Principal | 8' |
Copel | 8' |
Flûte harm. | 8' |
Gamba | 8' |
Octave | 4' |
Blockflöte | 4' |
Quinte | 2 2/3' |
Superoktav | 2' |
Mixtur | 4f. 1 1/3' |
Cornet | 5f. ab f0 |
Trompete | 8' |
Tremulant |
Schwellwerk C - a3
Principal | 8' |
Flauto | 8' |
Salicional | 8' |
Vox celéste | 8' |
Prestant | 4' |
Flûte octaviante | 4' |
Cornet de Recit | 3f. |
Octavian | 2' |
Plein Jeu | 4f. 2' |
Basson | 16' |
Trompette harm. | 8' |
Hautbois | 8' |
Clairon harm. | 4' |
Tremulant |
Pedal C - f
Principal | 16' |
Subbaß | 16' |
Octavbaß | 8' |
Gedecktbaß | 8' |
Choralbaß | 4' |
Posaune | 16' |
Trompete | 8' |
Spielhilfen
Koppeln | III - II, III - I, I - II, III - P, II - P, I - P |
Spielhilfen | 15x 64fache Setzerkombination (1-8, A-H, Doppeltraktur), Sequenzer |
Stimmung
Stimmtonhöhe | 440Hz bei 15 Grad Celsius |
Stimmtonart | gleichschwebend |